隨著 iPhone 16 正式上市,許多果粉開始關注 iPhone 15 是否會隨之降價。
根據以往經驗,新一代 iPhone 推出後,前代機型的價格往往會有所調整,網友猜測 iPhone 15 的價格可能下跌約 20%。
如果你正在考慮入手 iPhone 15,現在或許是最好的時機!
iPhone 16 上市後 iPhone 15 預計降價 20%!
依照過往市場趨勢,蘋果推出新一代 iPhone 後,前代機型的價格通常會有所下調。
隨著 iPhone 16 的上市,iPhone 15 預計會迎來降價,尤其是在第三方零售商或電信業者中,可能提供更具吸引力的折扣。
雖然蘋果官網的價格通常保持穩定,但通路商為了加速清庫存,往往會推出更大幅度的優惠。根據以往經驗,iPhone 15 的價格可能下跌 10% 至 20%,具體幅度則取決於市場需求和庫存情況。
iPhone 15、14、13 及 SE3 降價表格
| 排名 | 型號 | 原廠建議售價 | 預估價格 | 價差 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 15 Pro Max(256GB) | $44,900 | $38,490 | $6,410 | -14% |
| 2 | iPhone 15 Pro(256GB) | $40,400 | $34,590 | $5,810 | -14% |
| 3 | iPhone 15(128GB) | $29,900 | $24,990 | $4,910 | -16% |
| 4 | iPhone 15(256GB) | $33,400 | $28,590 | $4,810 | -14% |
| 5 | iPhone 15 Pro(128GB) | $36,900 | $31,490 | $5,410 | -15% |
| 6 | iPhone 15 Plus(128GB) | $32,900 | $27,990 | $4,910 | -15% |
| 7 | iPhone 15 Plus(256GB) | $36,400 | $31,590 | $4,810 | -13% |
| 8 | iPhone 15 Pro Max(512GB) | $51,900 | $44,390 | $7,510 | -14% |
| 9 | iPhone 14(128GB) | $25,900 | $21,490 | $4,410 | -17% |
| 10 | iPhone 13(128GB) | $21,900 | $17,590 | $4,310 | -20% |
| 11 | iPhone 15 Pro(512GB) | $47,400 | $41,590 | $5,810 | -12% |
| 12 | iPhone 14(256GB) | $29,400 | $25,390 | $4,010 | -14% |
| 13 | iPhone 15 Pro Max(1TB) | $58,900 | $50,590 | $8,310 | -14% |
| 14 | iPhone 14 Pro(128GB) | $34,900 | $31,690 | $3,210 | -9% |
| 15 | iPhone 15 Pro(1TB) | $54,400 | $43,690 | $10,710 | -20% |
| 16 | iPhone 15(512GB) | $40,400 | $34,990 | $5,410 | -13% |
| 17 | iPhone 15 Plus(512GB) | $43,400 | $39,290 | $4,110 | -9% |
| 18 | iPhone SE3(64GB) | $14,900 | $12,490 | $2,410 | -16% |
| 19 | iPhone SE3(128GB) | $16,500 | $13,590 | $2,910 | -18% |
| 20 | iPhone 14 Pro Max(1TB) | $56,400 | $43,490 | $12,910 | -23% |
結論
從上述表格可以看出,iPhone 16 上市後,iPhone 15 確實會迎來一波降價潮。
如果你有換 iPhone 的計劃,但不追求最新款,不妨等到 iPhone 16 上市後再入手 iPhone 15 或其他機型,這樣更有機會以最划算的價格購買!
如果你希望獲得更多 3C 相關資訊,請關注 Techduker,提供您最新即時消息。